ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01_01 | Planificación y gestión de las sostenibilidad turística del destino acorde a los ODS
SOS01_03 | Fomento de una movilidad más ordenada y sostenible
SOS01_04 | Gestión sostenible de recursos turísticos
SOS01_05 | Medición de la capacidad de carga del turismo
SOS01_06 | Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino
SOS01_07 | Contribución del gasto turístico a la sostenibilidad
SOS01_08 | Gestión de la estacionalidad del destino
SOS01_09 | Marketing para un turismo sostenible
SOS01_10 | Legislación específica para el patrimonio natural y cultural
SOS01_11 | Apoyo económico a la sostenibilidad en el sector privado
SOS01_12 | Implicación de los visitantes en lo relativo a esfuerzos en materia de sostenibilidad
SOS01_13 | Promover la interacción entre el visitante y el residente
SOS01_14 | Concienciación sobre la sostenibilidad turística entre residentes y visitantes
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04 | D. Desarrollo socioeconómico y economía circular
Indicador
SOS01_02_04
Área Recomendada para su Cumplimentación
Turismo y Urbanismo
Preguntas y Respuestas
¿Existe un estudio de la evaluación del impacto paisajístico en el Plan General de Ordenación Urbana o territorial?
- Sí
- No
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Aclaraciones y Referencias
Se pregunta por la existencia de un estudio de impacto paisajístico vinculado a la planificación urbanística
Documentación Justificativa a Presentar
Estudio de paisaje del territorio vinculado al PGOU vigente
Ejemplos de Documentación Justificativa Válida
PGOU indicando el apartado donde se recoge el estudio de impacto paisajístico.
Ejemplos de Documentación Justificativa No Válida
Estudios de impacto paisajístico que no están vinculados con el PGOU