ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01_01 | Planificación y gestión de las sostenibilidad turística del destino acorde a los ODS
SOS01_02 | Planeamiento u ordenación urbanística del destino/territorio adaptado a los principios de sostenibilidad
SOS01_03 | Fomento de una movilidad más ordenada y sostenible
SOS01_04 | Gestión sostenible de recursos turísticos
SOS01_06 | Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino
SOS01_07 | Contribución del gasto turístico a la sostenibilidad
SOS01_08 | Gestión de la estacionalidad del destino
SOS01_09 | Marketing para un turismo sostenible
SOS01_10 | Legislación específica para el patrimonio natural y cultural
SOS01_11 | Apoyo económico a la sostenibilidad en el sector privado
SOS01_12 | Implicación de los visitantes en lo relativo a esfuerzos en materia de sostenibilidad
SOS01_13 | Promover la interacción entre el visitante y el residente
SOS01_14 | Concienciación sobre la sostenibilidad turística entre residentes y visitantes
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04 | D. Desarrollo socioeconómico y economía circular
Indicador
SOS01_05_02
Área Recomendada para su Cumplimentación
Turismo
Preguntas y Respuestas
¿Se realiza el cálculo de la presión humana sumando la capacidad de la oferta residencial y turística en todas las modalidades de alojamiento?
- Sí
- No
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Aclaraciones y Referencias
Se solicita el cálculo de la presión humana máxima en todas las modalidades de alojamiento, sumando la capacidad de la oferta residencial y turística.
Documentación Justificativa a Presentar
Documento que muestre el cálculo de la presión humana máxima sumando la capacidad de oferta residencial y turística en todas las modalidades de alojamiento
Ejemplos de Documentación Justificativa Válida
Documento que muestre el cálculo de la presión humana máxima
Ejemplos de Destinos
Campello: cálculo de presión humana máxima realizo en 2021 https://www.elcampelloturismo.com/campello/uploaded/informes/sost_b_10-1_capacidad_oferta_turistica.pdf