ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01_01 | Planificación y gestión de las sostenibilidad turística del destino acorde a los ODS
SOS01_02 | Planeamiento u ordenación urbanística del destino/territorio adaptado a los principios de sostenibilidad
SOS01_03 | Fomento de una movilidad más ordenada y sostenible
SOS01_04 | Gestión sostenible de recursos turísticos
SOS01_05 | Medición de la capacidad de carga del turismo
SOS01_07 | Contribución del gasto turístico a la sostenibilidad
SOS01_08 | Gestión de la estacionalidad del destino
SOS01_09 | Marketing para un turismo sostenible
SOS01_10 | Legislación específica para el patrimonio natural y cultural
SOS01_11 | Apoyo económico a la sostenibilidad en el sector privado
SOS01_12 | Implicación de los visitantes en lo relativo a esfuerzos en materia de sostenibilidad
SOS01_13 | Promover la interacción entre el visitante y el residente
SOS01_14 | Concienciación sobre la sostenibilidad turística entre residentes y visitantes
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04 | D. Desarrollo socioeconómico y economía circular
Indicador
SOS01_06_03
Área Recomendada para su Cumplimentación
Turismo
Preguntas y Respuestas
¿Se publica el sistema de indicadores de sostenibilidad en la web municipal?
- Sí
- No
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Aclaraciones y Referencias
Se solicita la publicación del sistema de indicadores de sostenibilidad solicitado
Documentación Justificativa a Presentar
Enlace a la web municipal en la que se publica el sistema de indicadores y los resultados actualizados.
Ejemplos de Documentación Justificativa Válida
Enlace a la web municipal en la que se publica el sistema de indicadores