DTI Formación DTI Formación DTI Formación DTI Formación
 
DTI Formación
  • .
  • Gobernanza
  • Innovación
  • Tecnología
  • Sostenibilidad
  • Accesibilidad
Indicador AnteriorExistencia de programas/medidas de control de vertederos irregulares
Indicador SiguienteExistencia de mecanismos para el control y gestión de los residuos peligrosos

ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR

  • SOS01 | A. Gestión de la sostenibilidad turística

    • SOS01_01 | Planificación y gestión de las sostenibilidad turística del destino acorde a los ODS

      • SOS01_01_01 | Monitorización de la evolución de los ODS en el destino

      • SOS01_01_02 | Planificación de líneas estrategias o acciones en materia de sostenibilidad turística

      • SOS01_01_03 | Canales empleados para difusión de la evolución y resultados de la planificación de líneas estratégicas/acciones en sostenibilidad turística

      • SOS01_01_04 | Porcentaje de equipamientos/instalaciones públicas turísticas con certificaciones de sostenibilidad

      • SOS01_01_05 | Existencia de planes o instrumentos específicos para el desarrollo sostenible

    • SOS01_02 | Planeamiento u ordenación urbanística del destino/territorio adaptado a los principios de sostenibilidad

      • SOS01_02_01 | Existencia de PGOU o plan territorial con medidas de protección del patrimonio cultural, histórico artístico, arquitectónico, incluyendo impacto paisajístico

      • SOS01_02_02 | Plan de ordenación urbana disponible en la web municipal

      • SOS01_02_03 | Participación pública asociada al plan de ordenación urbana

      • SOS01_02_04 | Estudio de la evaluación del impacto paisajístico en el PGOU

      • SOS01_02_05 | Estudio ambiental y territorial estratégico vinculado al PGOU

      • SOS01_02_06 | Clasificación de nuevos suelos urbanos y urbanizables adaptada a la estrategia provincial o autonómica

    • SOS01_03 | Fomento de una movilidad más ordenada y sostenible

      • SOS01_03_01 | Existencia de un Plan de movilidad urbana sostenible

      • SOS01_03_02 | Transporte público adaptado a la demanda turística

      • SOS01_03_03 | Porcentaje de calles peatonales o semipeatonales en centro histórico o áreas comerciales

      • SOS01_03_04 | Extensión del carril bici

      • SOS01_03_05 | Porcentaje de autobuses públicos de bajas emisiones y eléctricos

      • SOS01_03_06 | Número de puntos de recarga de coches eléctricos

      • SOS01_03_07 | Existencia de servicio público de alquiler de bicicletas

    • SOS01_04 | Gestión sostenible de recursos turísticos

      • SOS01_04_01 | Existencia de un Plan de gestión de visitantes

      • SOS01_04_02 | Disposición de un inventario de recursos turísticos naturales y culturales

      • SOS01_04_03 | Porcentaje de recursos inventariados con estudio de impacto ambiental

      • SOS01_04_04 | Porcentaje de recursos turísticos con certificaciones/sellos de sostenibilidad o calidad

    • SOS01_05 | Medición de la capacidad de carga del turismo

      • SOS01_05_01 | Existencia de un estudio de capacidad de carga en los atractivos turísticos

      • SOS01_05_02 | Cálculo de la presión humana máxima del destino

      • SOS01_05_03 | Estimación de la población flotante mensual

    • SOS01_06 | Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino

      • SOS01_06_01 | Existencia de un sistema de indicadores de sostenibilidad

      • SOS01_06_02 | Actualización periódica del sistema de indicadores de sostenibilidad

      • SOS01_06_03 | Publicación del sistema de indicadores de sostenibilidad

      • SOS01_06_04 | Incorporación del sistema de indicadores de sostenibilidad al programa europeo ETIS o al programa Observatorios de sostenibilidad OMT

    • SOS01_07 | Contribución del gasto turístico a la sostenibilidad

      • SOS01_07_01 | Disposición de mecanismos para destinar parte de los beneficios económicos que genera el turismo al desarrollo de turismo sostenible

      • SOS01_07_02 | Porcentaje de los ingresos económicos del destino generados por el turismo destinados al desarrollo de turismo sostenible

    • SOS01_08 | Gestión de la estacionalidad del destino

      • SOS01_08_01 | Realización de un seguimiento mensual de la ocupación por plaza y tipología de alojamiento

      • SOS01_08_02 | Porcentaje de actividades orientados a dinamizar la temporada baja

    • SOS01_09 | Marketing para un turismo sostenible

      • SOS01_09_01 | Acciones de comunicación y promoción para desarrollar y promover oferta de turismo sostenible

      • SOS01_09_02 | Disposición de información sobre productos y servicios sostenibles en los canales de comunicación del destino

    • SOS01_10 | Legislación específica para el patrimonio natural y cultural

      • SOS01_10_01 | (1.) 100%: Disposición de normativas vinculadas con la gestión y la conservación del patrimonio cultural y natural a nivel local

    • SOS01_11 | Apoyo económico a la sostenibilidad en el sector privado

      • SOS01_11_01 | Disposición de programas de apoyo económico a la gestión sostenible medioambiental y social de las pymes turísticas

      • SOS01_11_02 | Porcentaje de empresas turísticas del destino acogidas al programa de apoyo económico

      • SOS01_11_03 | Porcentaje de empresas turísticas del destino que disponen de certificaciones de sostenibilidad

    • SOS01_12 | Implicación de los visitantes en lo relativo a esfuerzos en materia de sostenibilidad

      • SOS01_12_01 | Disposición de eventos o acciones que supongan implicación de los visitantes en aras a la sostenibilidad

    • SOS01_13 | Promover la interacción entre el visitante y el residente

      • SOS01_13_01 | Existencia de eventos o actividades de interés turístico en las que se involucra a la población local

      • SOS01_13_02 | Existencia de bonificaciones o beneficios para favorecer el acceso de los residentes a los recursos turísticos

      • SOS01_13_03 | Promoción del el uso de instalaciones y espacios de valor turístico por parte de los residentes

    • SOS01_14 | Concienciación sobre la sostenibilidad turística entre residentes y visitantes

      • SOS01_14_01 | Desarrollo de campañas de concienciación sobre sostenibilidad orientadas a residentes y visitantes

      • SOS01_14_02 | Existencia de información sobre actuaciones responsables en materia de sostenibilidad

      • SOS01_14_03 | Publicación de las actuaciones en materia de sostenibilidad

  • SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural

    • SOS02_15 | Existencia de figura de protección para el patrimonio cultural

      • SOS02_15_01 | Existencia de figuras de protección del patrimonio cultural

    • SOS02_16 | Diseño, construcción y protección del patrimonio y del paisaje

      • SOS02_16_01 | Existencia de normativa que regula la tipología arquitectónica local

      • SOS02_16_02 | Existencia de normativa específica de protección del patrimonio histórico

      • SOS02_16_03 | Disposición de una normativa local sobre impacto paisajístico y medio ambiental

    • SOS02_17 | Inventario y plan de actuación para la conservación del patrimonio histórico-artístico

      • SOS02_17_01 | Disposición de un inventario de patrimonio histórico-artístico

      • SOS02_17_02 | Disposición de un plan de acción sobre el patrimonio histórico-artístico

    • SOS02_18 | Programas de recuperación del patrimonio cultural

      • SOS02_18_01 | Disposición de un programa de recuperación del patrimonio cultural y su transformación como recurso turístico

    • SOS02_19 | Fomento y protección de los recursos culturales locales

      • SOS02_19_01 | Existencia de eventos organizados por el destino centrados en la cultura local

  • SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente

    • SOS03_20 | Protección del entorno natural local y de su biodiversidad

      • SOS03_20_01 | Existencia de medidas de protección de la biodiversidad y/o del entorno natural

      • SOS03_20_02 | Fomento de la flora autóctona en los jardines públicos

    • SOS03_21 | Gestión del Ciclo del Agua (Gestión, abastecimiento, depuración y reutilización de aguas)

      • SOS03_21_01 | Existencia de programas específicos de eficiencia, concienciación y ahorro de agua

      • SOS03_21_02 | Porcentaje de aguas residuales tratadas

      • SOS03_21_03 | Porcentaje de pérdida de agua en los sistemas de canalización

      • SOS03_21_04 | Reducción interanual del porcentaje de pérdidas en la red de agua

      • SOS03_21_05 | Existencia de un sistema de control de la calidad de aguas superficiales y marinas

      • SOS03_21_06 | Existencia de un programa de mantenimiento y control de la calidad del agua en instalaciones públicas

      • SOS03_21_07 | Porcentaje de días de la temporada que se ha tenido que cerrar una playa, lago, etc. por contaminación

      • SOS03_21_08 | Disposición de mecanismos de control de la calidad de las aguas depuradas

      • SOS03_21_09 | Porcentaje de agua de riego que procede de aguas residuales depuradas

      • SOS03_21_10 | Reducción interanual del porcentaje de pérdidas en la red de riego

      • SOS03_21_11 | Impulso de iniciativas que prioricen la utilización de agua depurada para el riego

    • SOS03_22 | Gestión de la calidad del aire

      • SOS03_22_01 | Existencia de acciones/medidas para minimizar la emisión de gases invernadero

      • SOS03_22_02 | Existencia de acciones/medidas para medir y garantizar un aire saludable

      • SOS03_22_03 | Existencia de acciones/medidas para gestionar malos olores y focos insalubres

    • SOS03_23 | Valoración de mecanismos de minimización del ruido

      • SOS03_23_01 | Disposición de mecanismos de minimización del ruido

    • SOS03_24 | Adaptación al cambio climático

      • SOS03_24_01 | (1.) 35%: Existencia de estrategias de adaptación al cambio climático

      • SOS03_24_02 | Existencia de certificaciones de mitigación de huella de carbono

      • SOS03_24_03 | Medición de la huella de carbono en el destino

    • SOS03_25 | Fomento de la eficiencia energética

      • SOS03_25_01 | Existencia de un programa de eficiencia energética

      • SOS03_25_02 | Existencia de una red eléctrica inteligente (Smart grid)

      • SOS03_25_03 | Reducción de consumos del alumbrado público

      • SOS03_25_04 | Edificios públicos con certificado de sistema de gestión energética

      • SOS03_25_05 | Fomento de energías alternativas/renovables

      • SOS03_25_06 | Flota de servicios municipales con vehículos con energía alternativa/limpia

    • SOS03_26 | Recogida selectiva y tratamiento de residuos

      • SOS03_26_01 | Campañas de concienciación y buenas prácticas para la minimización de residuos en el sector turístico

      • SOS03_26_02 | Disposición de un sistema de recogida selectiva de residuos urbanos

      • SOS03_26_03 | Evolución interanual positiva del volumen de residuos recogidos de manera selectiva

      • SOS03_26_04 | Porcentaje anual de residuos reciclados

      • SOS03_26_05 | Existencia de programas/medidas de control de vertederos irregulares

      • SOS03_26_06 | Cantidad de puntos limpios en el destino

      • SOS03_26_07 | Existencia de mecanismos para el control y gestión de los residuos peligrosos

      • SOS03_26_08 | Sensorización de la recogida de basuras

  • SOS04 | D. Desarrollo socioeconómico y economía circular

    • SOS04_27 | Protección de la economía, productos KM 0 y turismo local

      • SOS04_27_01 | Existencia de un programa de apoyo a PYMES

      • SOS04_27_02 | Existencia de un plan de ayudas económicas a las PYMES

      • SOS04_27_03 | Porcentaje de empresas y emprendedores del sector que han accedido al programa de apoyo a PYMES

    • SOS04_28 | Política de compras responsables y de apoyo a KM 0

      • SOS04_28_01 | Porcentaje de compras del Ente Gestor priorizando a proveedores/subcontratistas que sigan buenas prácticas en sostenibilidad

      • SOS04_28_02 | Porcentaje de compras que el ente gestor ha realizado a proveedores locales, denominaciones de origen y comercio justo

    • SOS04_29 | Fomento de los proveedores de productos, servicios y experiencias turísticas locales de kilómetro 0

      • SOS04_29_01 | Existencia de acciones / programa de apoyo a productos y servicios locales de menos de 4 años

      • SOS04_29_02 | Existencia de acciones o programa de menos de 4 años para promover la creación de experiencias turísticas locales

      • SOS04_29_03 | Existencia de acciones / programa de menos de 4 años para el fomento de la gastronomía local

    • SOS04_30 | Impulso de programas/medidas de redistribución de beneficios y cargas producidos por el turismo

      • SOS04_30_01 | Existencia de programas/medidas que contemplan la redistribución de flujos en el destino

    • SOS04_31 | Política de diversificación y segmentación

      • SOS04_31_01 | Existencia de una estrategia de diversificación del producto y segmentación de la demanda

    • SOS04_32 | Lucha contra la estacionalidad del empleo

      • SOS04_32_01 | Existencia de un programa para reducir la estacionalidad en el empleo coordinado con el sector turístico privado

    • SOS04_33 | Acciones formativas en materia de sostenibilidad

      • SOS04_33_01 | Porcentaje de acciones formativas para la cualificación de los trabajadores turísticos de sector público y privado en materia de sostenibilidad

    • SOS04_34 | Oportunidades de empleo justas

      • SOS04_34_01 | Existencia de programas/medidas activas para fomentar oportunidades de empleo justas

      • SOS04_34_02 | Impulso de iniciativas orientadas al fomento de la contratación de personal residente en el sector turístico

      • SOS04_34_03 | Existencia de un programa de conciliación para los empleados del Ente gestor

      • SOS04_34_04 | Porcentaje de empresas del sector que cuentan con medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar

    • SOS04_35 | Colaboración del ente gestor con escuelas y centros de turismo en actividades o programas de desarrollo sostenible

      • SOS04_35_01 | Fomento de la colaboración del sector turístico con escuelas o centros de turismo en materia de sostenibilidad

    • SOS04_36 | Garantizar la seguridad turística y gestión de crisis en el destino

      • SOS04_36_01 | Refuerzo de los efectivos policiales en los periodos de mayor intensidad turística

      • SOS04_36_02 | Tasa anual de criminalidad

      • SOS04_36_03 | Porcentaje de efectivos de fuerzas de seguridad

      • SOS04_36_04 | Existencia de un Plan Especial de Protección Civil / programas de emergencia o similares

      • SOS04_36_05 | Recogida y explotación de manera diferenciada de denuncias realizadas por visitantes en la policía

    • SOS04_37 | Garantizar la salubridad del destino y el cumplimiento de protocolos de actuación específicos, y la normativa en materia de salud, higiene y seguridad alimentaria

      • SOS04_37_01 | Disposición de un programa específico con protocolos de actuación vinculados con la coordinación de autoridades sanitarias ante pandemias

      • SOS04_37_02 | Existencia de un área / servicios que vigilan el cumplimiento de la normativa en materia de salud, higiene y seguridad alimentaria

    • SOS04_38 | Monitorización y atención sanitaria a visitantes

      • SOS04_38_01 | Garantía de atención sanitaria a los visitantes

      • SOS04_38_02 | Recogida y monitorización del número de visitantes anual que reciben atención sanitaria

      • SOS04_38_03 | Existencia de protocolos para mon itorizar el impacto de situaciones de crisis sanitaria

      • SOS04_38_04 | Existencia de herramientas para proporcionar información sobre la evolución de crisis sanitarias en la web turística

Indicador

SOS03_26_06

Cantidad de puntos limpios en el destino
Peso máximo: 5%

Área Recomendada para su Cumplimentación

Medio Ambiente

Preguntas y Respuestas

¿Cuántos puntos limpios existen en el destino para la recogida de residuos? Se pueden considerar los puntos móviles.

  • Más de 1 punto limpio por cada 24.000 habitantes.
  • 1 punto limpio por cada 24.000 habitantes.
  • Menos de 1 punto limpio por cada 24.000 habitantes.
  • N/A-La pregunta no se aplica a este destino

Aclaraciones y Referencias

En esta cuestión se pregunta por ¿Cuántos puntos limpios existen en el destino para la recogida de residuos, y se consideran además los puntos móviles

Documentación Justificativa a Presentar

Evidencia que refleje los puntos limpios en el destino (fijos y móviles).

COMARCA O MANCOMUNIDAD: En caso de que la comarca o mancomunidad no disponga de dicha documentación, se considera igualmente válido que lo faciliten las administraciones de los diferentes municipios que la componen, debiéndose justificar un número de municipios representativo de, al menos, el 50% de la población del territorio.

Ejemplos de Documentación Justificativa Válida

Se puede evidenciar mediante documento acreditativo del área de medioambiente o enlace a la web de información y ubicación de los puntos limpios del destino.

Ejemplos de Destinos

Gijón: documento 26.6 Puntos limpios. Son 4 espacios municipales donde los vecinos y pequeñas empresas pueden depositar, gratuitamente y con cantidades máximas, aquellos residuos especiales que, por sus características o volumen, no deban depositarse ni en los contenedores de reciclaje en las calles. Gijón cuenta con los Puntos Limpios de Roces, La Calzada, Tremañes, y Somió https://www.gijon.es/es/directorio/empresa-municipal-de-servicios-de-medio-ambiente-urbano-de-gijon-sa-emulsa

  • Modelo DTI
  • Red DTI
  • Directorio de soluciones
  • Destinos
  • Noticias
  • Recursos
  • Contacto

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.

Inscrita en el R.M. de Madrid, T, 12593, Se. 8, F. 129, H. 201.307.

C.I.F.: A-81/874.984

Síguenos en redes sociales:

Contacto

2023 © DTI · Todos los derechos reservados · Aviso legal · Política de Privacidad · Política de Cookies

Introduce tu
texto aquí
Login to DTI Formación
Lost Password?
Restablecer contraseña
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
Already have an account? Inicio de sesión

Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes aprender más sobre qué cookies utilizamos o desactivarlas en los .

DTI Formación
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.