ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01_01 | Planificación y gestión de las sostenibilidad turística del destino acorde a los ODS
SOS01_02 | Planeamiento u ordenación urbanística del destino/territorio adaptado a los principios de sostenibilidad
SOS01_03 | Fomento de una movilidad más ordenada y sostenible
SOS01_04 | Gestión sostenible de recursos turísticos
SOS01_05 | Medición de la capacidad de carga del turismo
SOS01_06 | Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino
SOS01_07 | Contribución del gasto turístico a la sostenibilidad
SOS01_08 | Gestión de la estacionalidad del destino
SOS01_09 | Marketing para un turismo sostenible
SOS01_10 | Legislación específica para el patrimonio natural y cultural
SOS01_11 | Apoyo económico a la sostenibilidad en el sector privado
SOS01_12 | Implicación de los visitantes en lo relativo a esfuerzos en materia de sostenibilidad
SOS01_14 | Concienciación sobre la sostenibilidad turística entre residentes y visitantes
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04 | D. Desarrollo socioeconómico y economía circular
Indicador
SOS01_13_02
Área Recomendada para su Cumplimentación
Turismo
Preguntas y Respuestas
¿Existen bonificaciones o beneficios para favorecer el acceso de la población residente a los recursos turísticos?
- Sí
- No
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Documentación Justificativa a Presentar
Documento acreditativo de los beneficios o bonificaciones por parte de la Entidad Local para que la población residente tenga acceso a los recursos turísticos.
COMARCA O MANCOMUNIDAD: En caso de que la comarca o mancomunidad no disponga de dicha documentación, se considera igualmente válido que lo faciliten las administraciones de los diferentes municipios que la componen, debiéndose justificar un número de municipios representativo de, al menos, el 50% de la población del territorio.