ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01 | A. Gestión de la sostenibilidad turística
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04_27 | Protección de la economía, productos KM 0 y turismo local
SOS04_28 | Política de compras responsables y de apoyo a KM 0
SOS04_29 | Fomento de los proveedores de productos, servicios y experiencias turísticas locales de kilómetro 0
SOS04_30 | Impulso de programas/medidas de redistribución de beneficios y cargas producidos por el turismo
SOS04_31 | Política de diversificación y segmentación
SOS04_32 | Lucha contra la estacionalidad del empleo
SOS04_33 | Acciones formativas en materia de sostenibilidad
SOS04_34 | Oportunidades de empleo justas
SOS04_35 | Colaboración del ente gestor con escuelas y centros de turismo en actividades o programas de desarrollo sostenible
SOS04_37 | Garantizar la salubridad del destino y el cumplimiento de protocolos de actuación específicos, y la normativa en materia de salud, higiene y seguridad alimentaria
SOS04_38 | Monitorización y atención sanitaria a visitantes
Indicador
SOS04_36_02
Área Recomendada para su Cumplimentación
Seguridad Ciudadana y Protección Civil
Preguntas y Respuestas
Indicar la tasa anual de criminalidad por 1.000 habitantes en el destino.
- Menor de 45,6
- Entre 45,6 y 100
- Mayor de 100
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Aclaraciones y Referencias
En estas pregunta se pide la tasa anual de criminalidad por cada 1.000 habitantes registrada el destino
Documentación Justificativa a Presentar
Tasa de criminalidad.
Ejemplos de Documentación Justificativa Válida
La tasa anual de criminalidad por 1.000 habitantes en el destino, es un dato que facilita SEGITTUR y no lo tienen que aportar en destino. Se calcula en base al Balance Criminalidad del Ministerio del Interior.
Ejemplos de Destinos
La tasa anual de criminalidad por 1.000 habitantes en el destino, es un dato que facilita SEGITTUR y no lo tienen que aportar en destino. Se calcula en base al Balance Criminalidad del Mº Interior.