ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR
SOS01 | A. Gestión de la sostenibilidad turística
SOS02 | B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural
SOS03 | C. Conservación y mejora del medioambiente
SOS04_27 | Protección de la economía, productos KM 0 y turismo local
SOS04_28 | Política de compras responsables y de apoyo a KM 0
SOS04_29 | Fomento de los proveedores de productos, servicios y experiencias turísticas locales de kilómetro 0
SOS04_30 | Impulso de programas/medidas de redistribución de beneficios y cargas producidos por el turismo
SOS04_31 | Política de diversificación y segmentación
SOS04_32 | Lucha contra la estacionalidad del empleo
SOS04_33 | Acciones formativas en materia de sostenibilidad
SOS04_34 | Oportunidades de empleo justas
SOS04_35 | Colaboración del ente gestor con escuelas y centros de turismo en actividades o programas de desarrollo sostenible
SOS04_36 | Garantizar la seguridad turística y gestión de crisis en el destino
SOS04_37 | Garantizar la salubridad del destino y el cumplimiento de protocolos de actuación específicos, y la normativa en materia de salud, higiene y seguridad alimentaria
Indicador
SOS04_38_03
Área Recomendada para su Cumplimentación
Sanidad
Preguntas y Respuestas
¿El destino cuenta con protocolos que permitan ante situaciones de crisis sanitaria la monitorización del impacto de estas?
- Sí
- No
- N/A-La pregunta no se aplica a este destino
Documentación Justificativa a Presentar
Protocolos que permitan ante situaciones de crisis sanitaria la monitorización del impacto de estas