DTI Formación DTI Formación DTI Formación DTI Formación
 
DTI Formación
  • .
  • Gobernanza
  • Innovación
  • Tecnología
  • Sostenibilidad
  • Accesibilidad
Indicador AnteriorAlarmas, incidencias y denuncias atendidas por 100k. habitantes.
Indicador SiguienteTerritorio con conectividad a internet con una velocidad de al menos 30Mbps

ÁMBITO / REQUISITO / INDICADOR

  • TEC01 | A. Tecnologías aplicadas a la Gobernanza

    • TEC01_01 | Área /unidad para la gestión TIC

      • TEC01_01_01 | Existencia de un área /unidad para la gestión TIC

    • TEC01_02 | Planificación estratégica y proyectos Smart (City/Island/Land) en el destino

      • TEC01_02_01 | Plan estratégico Smart

      • TEC01_02_02 | Proyectos SMART y oficinas técnicas

    • TEC01_03 | Desarrollo Smart en el destino

      • TEC01_03_01 | Plataforma de ciudad inteligente operativa

      • TEC01_03_02 | Servicios integrados en la Plataforma de ciudad inteligente

      • TEC01_03_03 | Sistema de Información Geográfica (GIS)

      • TEC01_03_04 | Aplicación de tecnología a la tarjeta ciudadana

    • TEC01_04 | Estrategia de Ciberseguridad

      • TEC01_04_01 | Estrategia de ciberseguridad

      • TEC01_04_02 | Uso de Blockchain

    • TEC01_05 | Plataforma de Datos Abiertos (Open Data)

      • TEC01_05_01 | Calidad de los datos del portal de datos

      • TEC01_05_02 | Existencia herramientas que facilitan la publicación de datos abiertos

      • TEC01_05_03 | Número de data sets por 100k habitantes en el portal de datos abiertos

    • TEC01_06 | Sistemas de comunicación bidireccional entre la Administración y los residentes y no residentes (alarmas, incidencias, denuncias y avisos)

      • TEC01_06_01 | Existencia de herramientas para el envío de alarmas, incidencias, avisos por parte de la Administración Pública

      • TEC01_06_02 | Existencia de herramientas para el envío de alarmas, incidencias, denuncias por parte de residentes y visitantes

      • TEC01_06_03 | Alarmas, incidencias y denuncias atendidas por 100k. habitantes.

  • TEC02 | B. Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad

    • TEC02_07 | Conectividad a redes fijas en el destino (fibra, satélite,…)

      • TEC02_07_01 | Conectividad a Internet velocidad de al menos 100 Mbps

      • TEC02_07_02 | Territorio con conectividad a internet con una velocidad de al menos 30Mbps

    • TEC02_08 | Conectividad a redes móviles en el destino

      • TEC02_08_01 | Conectividad a redes móviles

    • TEC02_09 | Conectividad en puntos de interés turísticos (POIs) y Oficinas de Información Turística

      • TEC02_09_01 | Disponibilidad de Wifi gratis en la mitad de POIS del portal turístico

      • TEC02_09_02 | Disponibilidad Wifi gratis en todas las oficinas de información turística

    • TEC02_10 | Existencia de soluciones de Cloud Computing y Edge Computing

      • TEC02_10_01 | Existencia de soluciones de Cloud Computing o Edge Computing

    • TEC02_11 | Disponibilidad de wifi Gratuita

      • TEC02_11_01 | Disponibilidad de wifi municipal gratuita en el destino

      • TEC02_11_02 | Uso de la Wifi pública municipal

    • TEC02_12 | Sensorización y sistemas de gestión

      • TEC02_12_01 | Uso de sensores/cámaras para movilidad, transporte, medio ambiente o estacionamiento

      • TEC02_12_02 | Sistema de gestión de los sensores/cámaras

      • TEC02_12_03 | Aplicativo con la información de los sensores/cámaras

    • TEC02_13 | Sistemas de gestión de espacios turísticos

      • TEC02_13_01 | Sistemas de pago e información que reducen el contacto físico

      • TEC02_13_02 | Sistemas de reservas de recursos turísticos naturales

      • TEC02_13_03 | Sistemas información/gestión de movimientos peatonales y flujos turísticos

      • TEC02_13_04 | Herramientas tecnológicas para control de aforos en espacios públicos

      • TEC02_13_05 | Medidores de CO2 para el control de la calidad del aire

  • TEC03 | C. Tecnologías para la Gestión Inteligente del Turismo

    • TEC03_14 | Inteligencia Turística (Sistemas, tecnología y herramientas)

      • TEC03_14_01 | Tecnologías de transformación de datos y análisis de la información

      • TEC03_14_02 | Captación automática de datos del visitante

      • TEC03_14_03 | Interoperabilidad, integración y comunicación

      • TEC03_14_04 | Seguimiento de marca del destino con herramientas tecnológicas

      • TEC03_14_05 | Cuadros de mando o informes de seguimiento para monitorizar datos turísticos del destino

      • TEC03_14_06 | Herramientas digitales para realizar y gestionar encuestas

    • TEC03_15 | Portal Web de Turismo

      • TEC03_15_01 | Actualización del diseño del portal de turismo con criterios responsive

      • TEC03_15_02 | Parámetros sobre el contenido del portal oficial de turismo

      • TEC03_15_03 | Portal oficial de turismo en los cinco primeros resultados de Google

      • TEC03_15_04 | El dominio (URL) de la web tiene el nombre del destino

      • TEC03_15_05 | Usuarios únicos anuales de la web de turismo

      • TEC03_15_06 | Cumplimiento de RGPD en el tratamiento de datos personales del portal

    • TEC03_16 | Trazabilidad de las campañas de promoción

      • TEC03_16_01 | Existencia de informe/dashboard de seguimiento de las campañas de promoción

    • TEC03_17 | Tarjeta turística con soporte tecnológico avanzado

      • TEC03_17_01 | Existencia de herramientas de gestión de la tarjeta turística

      • TEC03_17_02 | Uso de al menos un soporte tecnológico avanzado para la tarjeta turística

    • TEC03_18 | Aplicaciones turísticas

      • TEC03_18_01 | Existencia de aplicación oficial de turismo actualizada en los 2 últimos años

      • TEC03_18_02 | Contenido de la aplicación oficial de turismo actualizado mensualmente

      • TEC03_18_03 | Analítica mensual de la actividad en la aplicación oficial de turismo y de su rendimiento

    • TEC03_19 | Señalización Inteligente

      • TEC03_19_01 | Existencia de señalética inteligente de recursos y rutas

      • TEC03_19_02 | Integración de la señalética inteligente con la aplicación oficial de turismo u otras apps del destino

      • TEC03_19_03 | Aplicativos de localización basados en dispositivos IoT

    • TEC03_20 | Nivel de tecnificación en Oficinas de turismo

      • TEC03_20_01 | Puntos de información digitales (Tótems, Quioscos, terminales info)

      • TEC03_20_02 | Software de gestión en las oficinas de información turística

      • TEC03_20_03 | Infraestructuras avanzadas de visualización en la oficina de turismo o en otros servicios turísticos de competencia del destino

      • TEC03_20_04 | Experiencias inmersivas en la oficina de turismo o en otros servicios turísticos de competencia del destino

      • TEC03_20_05 | Dispositivos IoT en oficinas de turismo u otros servicios turísticos de competencia del destino

      • TEC03_20_06 | Gestor contenido (CMS) basado en webs semánticas

      • TEC03_20_07 | Contenidos digitales personalizados para planificar y personalizar la visita

      • TEC03_20_08 | Asistente virtual (chatbot) de información turística integrado

      • TEC03_20_09 | Libro de visitas o encuestas de satisfacción en formato digital

    • TEC03_21 | Gestión automatizada de la relación con los visitantes

      • TEC03_21_01 | CRM o sistema equivalente para gestionar la relación con los visitantes

Indicador

TEC02_07_01

Conectividad a Internet velocidad de al menos 100 Mbps
Peso máximo: 60 %

Área Recomendada para su Cumplimentación

TECNOLOGÍA

Preguntas y Respuestas

¿Existe conectividad a Internet con velocidad (de descarga) de al menos 100 Mbps en parte del territorio?

  • Sí
  • No
  • N/A – La pregunta no se aplica a este destino

Aclaraciones y Referencias

Se mide el despliegue de la infraestructura de conexión de acceso a Internet de banda ancha ultrarrápida, es decir, con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps.

Documentación Justificativa a Presentar

Informe de conectividad propio o información publicada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx COMARCA O MANCOMUNIDAD: En caso de que la comarca o mancomunidad no disponga de dicha información, se considera igualmente válido que las faciliten las administraciones de los diferentes municipios que la componen, debiéndose justificar un número de municipios representativo de, al menos, el 50% de la población del territorio.

Ejemplos de Documentación Justificativa Válida

Para determinar le nivel de conectividad se puede acceder a los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) en el link: https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx

  • Modelo DTI
  • Red DTI
  • Directorio de soluciones
  • Destinos
  • Noticias
  • Recursos
  • Contacto

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P.

Inscrita en el R.M. de Madrid, T, 12593, Se. 8, F. 129, H. 201.307.

C.I.F.: A-81/874.984

Síguenos en redes sociales:

Contacto

2023 © DTI · Todos los derechos reservados · Aviso legal · Política de Privacidad · Política de Cookies

Introduce tu
texto aquí
Login to DTI Formación
Lost Password?
Restablecer contraseña
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
Already have an account? Inicio de sesión

Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes aprender más sobre qué cookies utilizamos o desactivarlas en los .

DTI Formación
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.